[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Temel Özellikler |
---|
PAKET 1 |
PAKET 2 |
PAKET 3 |
PAKET 4 |
PAKET 5 |
|
Trafik Bandwith | 2.000 GB/AY | 4.000 GB/YIL | 8.000 GB/YIL | 16.000 GB/YIL | SINIRSIZ |
Web Alanı | 300 | 600 | 1200 | 3000 | Sınırsız |
5 | 10 | 20 | 50 | 500 | |
Database Alanı | 500 | 1500 | 4000 | Sınırsız | Sınırsız |
Alan Adı | 1 Ücretsiz | 1 Ücretsiz | 1 Ücretsiz | 1 Ücretsiz | 1 Ücretsiz |
Ürün Adedi | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Sunucu Tipi | Paylaşımlı | Paylaşımlı | Paylaşımlı | Özel | Özel |
Model (B2B+B2C) | B2C | B2C+B2B | B2C+B2B | B2C+B2B | B2C+B2B |
Standart Program Eğitimi | |||||
Destek Hizmeti | Ticket+Telefon | Ticket+Telefon | Ticket+Telefon | Ticket+Telefon | Ticket+Telefon |
Orjinal Fiyatı | |||||
Kampanya Fiyatı | 499 TL | 749 TL | 999 TL | 1999 TL | 2999 TL |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][ultimate_heading margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading][ultimate_heading margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading][/vc_column][vc_column width=”1/3″][ultimate_heading margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading][ultimate_heading margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading][/vc_column][vc_column width=”1/3″][ultimate_heading margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading][ultimate_heading margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading][/vc_column][/vc_row]